按 Ctrl + D 收藏本站
首页

2寸BQG350/0.2气动隔膜泵尺寸438×390×644

来源:13355153582 浏览:35次 时间:2023-06-29

BQG350/0.2气动隔膜泵24小时销售电话:13355153582  欢迎您的来电咨询

气动隔膜泵应用于煤矿井下排送清水,或含有固体颗粒杂质(体积浓度小于2%)的污水,亦可适用于非煤矿山,输送介质类似的其他场合。

气动隔膜泵技术参数


型号 额定流量L/min 出料压力MPa 额定风压MPa 耗气量m3/min 通过颗粒直径mm 长×宽×高(mm) 重量(kg) 进出口管径(英寸)
BQG450/0.2 450 0.2 0.55 0.8 9 536×477×888 50.4 3
BQG320/0.3 320 0.3 0.55 0.95 9 536×477×888 50.4 3
BQG350/0.2 350 0.2 0.55 0.6 7 438×390×644 31.2 2
BQG250/0.3 250 0.3 0.55 0.6 7 438×390×644 31.2 2
BQG200/0.4 200 0.4 0.55 0.65 7 438×390×644 31.2 2
BQG125/0.45 125 0.45 0.55 0.65 7 438×390×644 31.2 2
BQG150/0.2 150 0.2 0.55 0.4 6 400×340×489 23.4 1.5
BQG140/0.3 140 0.3 0.55 0.5 6 400×340×489 23.4 1.5
BQG100/0.4 100 0.4 0.55 0.65 6 400×340×489 23.4 1.5






转载请注明-原文链接:2寸BQG350/0.2气动隔膜泵尺寸438×390×644